Ysta Mörk
Två Bryggare/ÖsterlenBryggarna imponerar verkligen inte.
| Färg | Pilsnergrumle |
|---|---|
| Doft | Bränd malt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Välmältat. Ganska surt. Tunt. |
| Passande musik | Carola: Fast Det Är Mörkt Nu |
| Systembolaget | 86604 |
| Betyg | 2 Pilsner |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ysta MörkTvå Bryggare/ÖsterlenBryggarna imponerar verkligen inte.
Arboga EkologiskBlaskig Pilsner från TT.
Åbro ExportFullt i linje med Åbros övriga sortiment (= tunt).
Bagge BockölEn mycket klen Bock.
Kaltenberg OrganicTydligen är den kravmärkta humlen så dyr att man måste snåla med den.
SmålandEn snål öl från Åbro bryggeri
Dansk Fadøl |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färg | Pilsnergul |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Vitt. Fast |
| Smak | En svag aning av Pilsner. Hygglig beska. |
| Passande musik | David Bowie: Telling Lies
|
| Systembolaget | 1460 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
En klassiker från Spendrups. Lite väl lättviktig dock.
| Färg | Pilsnergul |
|---|---|
| Doft | Lätt Pilsnerdoft |
| Skum | Kritvitt |
| Smak | Tunn Pilsner. Bra strävja men lite väl mesig. |
| Passande musik | Dire Straits: Love Over Gold |
| Systembolaget | 1441 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
Strunt är strunt och snus är snus om än i gyllene dosor.
Detta är Småland på flaska.
| Färg | Se Småland |
|---|---|
| Doft | Se Småland |
| Skum | Se Småland |
| Smak | Se Småland |
| Passande musik | Ray Charles: Busted |
| Systembolaget | 11427 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 2 Pilsner |
PET flaska på klassiskt TT maner.
| Färg | Grisgul |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Vitt |
| Smak | Jästig öl. Hygglig beska. |
| Passande musik | Billy Costello: I’m Popeye The Sailor Man |
| Systembolaget | 1431 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 2.5 Pilsner |