Magic Simplicity Ringvägen Pale Ale
Jahaja, då var vi här igen. Ytterligare ett riktigt bottennapp från ett av våra mindre bryggerier. Denna uschliga APA borde stannat kvar hos den lokala fan-klubben i Handen. 5 IBU. 5%
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Unket |
Skum | Vitt |
Smak | Unket. Vämjeligt. |
Passande musik | Annie Lennox: Why |
Systembolaget | 39434 |
Betyg | 1 Pilsner |
Skule Summits
Så var vi där igen – ännu en bedrövlig APA från ett av våra mindre bryggerier. Antagligen kan det röra sig om ett felaktigt exemplar men jag har gett bryggeriet chansen att skicka mig en ersättningsburk. Trots att man lovat detta i ett par omgångar har det inte dykt upp någon.
Färg | Bärnstensgrumle |
---|---|
Doft | Jäst |
Skum | Vitt. Våldsamt. |
Smak | Jäst. Välhumlat. Syrligt. Rejäl beska. Otäckt! |
Passande musik | Kjell Höglund: Otäck Tendens |
Systembolaget | 37980 |
Betyg | 1 Pilsner |
Ölsbo 100% Svensk IPA
Visst kan det vara lovvärt att brygga en öl på svensk malt och humle men man kan ju inte bortse ifrån att det smakar skit! Återigen bryggd (eller åtminstone såld) med total avsaknad av självkritik. Skärpning!
Färg | Mörk bärnsten |
---|---|
Doft | Smörkola |
Skum | Vitt |
Smak | Sötmalt. Smörkola. Maltigt. Gummi. Unket. |
Passande musik | TVN: 1% |
Systembolaget | 36037 |
Betyg | 1 Pilsner |
Nya Victoria Sommar IPA
Jahaja, då var vi här igen! En riktig otäck historia från ett av våra småbryggerier. Kryddat med ett stort mått av bristande självkritik och en dos infektion. Humlad med Idaho7.
Färg | Grågrumligt |
---|---|
Doft | Bärigt |
Skum | Kritvitt. Våldsamt. |
Smak | Bärigt. Lätt syrligt. Rejäl beska. |
Passande musik | Snutjävel: Falköping Hardcore |
Systembolaget | 37619 |
Betyg | 1 Pilsner |
Benestad Hopleaf Extravaganza
En riktigt otäck ”Mexikansk” IPA. Hur tänkte man här?
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Smörkola |
Skum | Vitt |
Smak | Smörkola. Maltigt. Lätt syrligt. |
Passande musik | Jess G: I Have Nothing |
Systembolaget | – (Testad på Kalmar Ölmässa) |
Betyg | 1 Pilsner |
Sideburn Hudik IPA
Då var vi här igen. En fullständigt odrickbar historia från ett av våra småbryggerier. Skärpning! 63 IBU. 6.5%
Färg | Bärnstensgrumle |
---|---|
Doft | Hembryggt |
Skum | Vitt |
Smak | Hembryggt. Maltigt. Unket. Rejäl beska. |
Passande musik | Iggesundsgänget: I Hudik |
Systembolaget | 37274 |
Betyg | 1 Pilsner |
Kornheddinge Grepen
En sorglig historia i form av en riktigt uschlig Bitter. Vad hände med kvalitetskontrollen? Humlad med Saphir och Magnum.
Färg | Grågrumlig |
---|---|
Doft | Välhumlat |
Skum | Vitt |
Smak | Maltigt. Jäst. Unket. Hembryggt. Rejäl beska. |
Passande musik | Bröderna Djup: Vi Bor På Landet |
Systembolaget | 37294 |
Betyg | 1 Pilsner |
Friends Smooth Ride DDH DIPA
En sötsliskig historia i form av en Dubbel-IPA i New England stil. Humlad med Cryo. 40 IBU. 8%
Färg | Apelsinsaft |
---|---|
Doft | Citrus |
Skum | Vitt |
Smak | Citrus. Outspädd apelsinsaft. Mango. Friskt. Sötsliskigt. Rejäl beska. |
Passande musik | Smoke Wagon: Bad Ride |
Systembolaget | 36942 |
Betyg | 1 Pilsner |
Revsunds Yellow Spaceship
Jag är så urbota trött på otäcka öl från småbryggerier. Varför? Varför? Varför väljer man att släppa en öl som denna till allmänheten. Total brist på självkritik! 30 IBU. 5.8%
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Syrligt |
Skum | Vitt |
Smak | Rosévin. Syrligt. Jäst. Unket. Rejäl beska. Otäckt! |
Passande musik | Armin van Buuren: Lost In Space |
Systembolaget | 36620 |
Betyg | 1 Pilsner |
Gamla Enskede Fågelkärrs Special Bitter
En riktigt otäck historia. Fullständigt överflödig.
Färg | Bärnsten |
---|---|
Doft | Maltigt |
Skum | Vitt |
Smak | Hembryggt. Maltigt. Unket. |
Passande musik | Viggson: Big Sunk |
Systembolaget | 35767 |
Betyg | 1 Pilsner |
Singularity Creatures
En totalt misslyckad APA. Möjligtvis ett felaktigt exemplar? Humlad med Citra, Mosaic och Idaho 7. 36 IBU. 4.8%
Färg | Grumlig urin |
---|---|
Doft | Äppelmos |
Skum | Kritvitt |
Smak | Grape. Unket. Potatisvin. |
Passande musik | Viagra Boys: Creatures |
Systembolaget | 35813 |
Betyg | 1 Pilsner |
Fryksdalens Amerikansk IPA
Ännu en riktigt otäck historia från ett av våra småbryggerier. Helt ofattbart att man väljer att släppa ut en öl som denna på bred front. Gör om – gör rätt!
Färg | Bärnsten |
---|---|
Doft | Sötmalt |
Skum | Vitt |
Smak | Gummi. Surt. Unket. Uschligt. |
Passande musik | Awich: Bad Bad |
Systembolaget | 35093 |
Betyg | 1 Pilsner |
Strandlida Pan de Muerto Pale Ale
En totalt misslyckad APA från bryggeriet i Halmstad. Kan eventuellt handla om ett felaktigt exemplar men det är illa nog!
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Maltigt |
Skum | Vitt. Våldsamt. |
Smak | Unket. Beskt. Misslyckat. |
Passande musik | Minaigaro: Muertos |
Systembolaget | 34826 |
Betyg | 1 Pilsner |
Tappers IPA
En otäck historia från Tappers i Hammarö. Humlad med Amarillo, Citra och Mosaic. 59 IBU. 5.5%
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Unket |
Skum | Vitt |
Smak | Grape. Hembryggt. Ingefära. Unket. |
Passande musik | F.L.O.: Unken |
Systembolaget | 33884 |
Betyg | 1 Pilsner |
Nacka Saltis Brut IPA
En vidrig historia som humlats med Mosaic. ”En smak av flärd” påstår etiketten. Jag visste inte att denna bestod av gummi? Felaktigt exemplar?
Färg | Bärnsten |
---|---|
Doft | Bränt gummi |
Skum | Vitt |
Smak | Bränt gummi |
Passande musik | Brutal Knights: Bad Choice |
Systembolaget | 33466 |
Betyg | 1 Pilsner |
Extra Mile APA
Ytterligare ett bottennapp från ett av våra småbryggerier. Denna gång är det Extra Mile Brewing i Sunne som har blandat till en odrickbar historia. Gör om. Gör rätt!
Färg | Bärnstensgrumle |
---|---|
Doft | Jäst |
Skum | Vitt |
Smak | Jäst. Gräsigt. Unket. |
Passande musik | Trubbel: Gör Om Gör Rätt |
Systembolaget | 33271 |
Betyg | 1 Pilsner |
Lockeby Midnattssol
Ytterligare ett exempel på en riktigt dålig öl från ett av de nya mikrobryggerierna.
Färg | Pilsnergrumle |
---|---|
Doft | Smörkola |
Skum | Vitt |
Smak | Smörkola. Maltigt. Fylligt. Allmänt uschligt. |
Passande musik | Olov Antonsson: Solnedgång Vid Tvärån |
Systembolaget | 33041 |
Betyg | 1 Pilsner |
Gamla Enskede Månhorns IPA
En odrickbar historia i form av en IPA från Gamla Enskede Bryggeri. Humlad med Wakatu och Chinook.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Unket |
Skum | Vitt |
Smak | Unket. Välhumlat. Gräsigt. Torrt. |
Passande musik | Drängarna: Mångalen |
Systembolaget | 32692 |
Betyg | 1 Pilsner |
Mjödhamnen Mölska Eindrikke
Nix. Rökighet och syrlighet fungerar inte ihop. Inte ens när den, som i denna Mjöd, kryddats med enris.
Färg | Koppar |
---|---|
Doft | Rökmalt |
Skum | – |
Smak | Rökmalt. Syrligt. Surt. |
Passande musik | Wilhelm Wessman: I Mölnogarde Där Bor An Stolle |
Systembolaget | 31347 |
Betyg | 1 Pilsner |
Ljusdals Ljusdaling Pale Ale
En i raden av alla illa-smakande amatörmässiga brygder. Visst är det bra med mångfald
men någon form av självkritik borde det finnas om man väljer att göra sina öl tillgängliga
på bred front. Jag är så trött på alla dessa besvikelser och funderar allvarligt på att helt
sluta testa öl från alla dessa små-bryggerier. Skärpning!
Färg | Bärnstensgrumle |
---|---|
Doft | Jäst |
Skum | Vitt |
Smak | Jäst. Amataörbryggt. Uschligt. Citruston. Rejäl beska. |
Passande musik | Louise Hoffsten: Ge Upp, Lägg Av |
Systembolaget | 31173 |
Betyg | 1 Pilsner |
Baltzars Dark Brown Ale
En totalt misslyckad öl från Motala Brygghus. Helt odrickbar.
Troligtvis ett felaktigt exemplar men bryggeriet verkar strunta i reklamationer.
Färg | Teakbrun |
---|---|
Doft | Sötjäst |
Skum | Beigebrunt |
Smak | Jäst. Jäst. Jäst. |
Passande musik | Traste Lindéns Kvintett: En Dålig Dag |
Systembolaget | 89916 |
Betyg | 1 Pilsner |
Flying Dog International Arms Race
En vidrig historia från Flying Dog. Med sina 0 IBU är den helt fri från humle.
I stället har man tillsatt en mängd med olika kryddor mm.
Färg | Bärnsten med fällning |
---|---|
Doft | Sött. Pumpa-öl. |
Skum | Beigevitt |
Smak | Sött. Pumpa-öl. Unket. |
Passande musik | Fall Out Boy: This Ain’t A Scene, It’s An Arms Race |
Systembolaget | 11748 (Tillfälligt sortiment vintern 2012) |
Betyg | 1 Pilsner |
Ysta India Pale Ale
En vidrig historia som inte ens påminner om en IPA.
Färg | Ljus bärnsten |
---|---|
Doft | Välmältat |
Skum | Kritvitt. Rejält. |
Smak | Syrligt. Småsurt. Unket. Bra beska. |
Passande musik | Mindener Kinderchor; Ltg. Erich Watermann: Der Uhu und die Unken |
Systembolaget | 89290 |
Betyg | 1 Pilsner |
Rodenbach Grand Cru
Fullständigt vedervärdig belgare. Sämre än de sämsta indiska ölen!
Färg | Teakbrun |
---|---|
Doft | Surjäst |
Skum | Beige |
Smak | Suröl. Fruktansvärt otäckt! |
Passande musik | The Kissers: Worst Ever |
Systembolaget | 1691 |
Betyg | 1 Pilsner |