Thisted Havtorn
Nja, att blanda havtorn i Pilsner är ingen bra idé,
åtminstone inte om man ogillar tvålsmak i öl.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Maltigt |
Skum | Vitt |
Smak | Tvål. Maltigt. Fin beska. |
Passande musik | Povel Ramel: Var Är Tvålen? |
Ursprung | Danmark (Köpt på Kvickly.) |
Betyg | 1 Pilsner |
Redbridge
En vedervärdig historia från Anheuser-Busch InBev, St. Louis, MO.
Bryggd på durra. Det skall tydligen finnas Cascade humle i den men
det har i så fall snålats en hel del på denna.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Bärigt |
Skum | Vitt |
Smak | Suröl. Maltigt. Läsk. |
Passande musik | Bluegrass Christian Disciples: The Red Covered Bridge |
Ursprung | USA |
Betyg | 1 Pilsner |
Zwölf Apostel Dunkles
Jag skickade tillbaks denna med hänvisning till att det bara är Sur-öl som skall
smaka surt, inte mörka Lager-öl. På Zwölf Aposteln i Frankfurt gäller inte denna
regel skulle det visa sig. Undvik detta etablissemang!
Färg | Mörk bärnsten. |
---|---|
Doft | Maltigt |
Skum | Vitt |
Smak | Rostad malt Surt! |
Passande musik | Andi Almqvist: Sour Grapes |
Ursprung | Tyskland |
Betyg | 1 Pilsner |
Ginseng Gold
En ganska vidrig historia som inte har med öl att göra.
Bryggeri: Brouwerij Strubbe, Ichtegem.
Färg | Ljus Pilsner |
---|---|
Doft | Bärigt |
Skum | Kritvitt |
Smak | Bär. Citrus. Citronläsk. Syrligt. |
Passande musik | Koï: Ginseng |
Ursprung | Belgien |
Betyg | 1 Pilsner |
Lav Twist
Limeblask från Kroatiska Carlsberg.
Färg | Tunn urin |
---|---|
Doft | Lime |
Skum | Klent |
Smak | Limesaft. Tunt. Inget som har med öl att göra. |
Passande musik | Goran Bregovic: 7/8 & 11/8 |
Ursprung | Serbien |
Betyg | 1 Pilsner |
Fürstlich Drehna Selection Sanddorn-Bier
En vedervärdig fruktöl från Schloßbrauerei Fürstlich Drehna.
Färg | Pilsnergrumle |
---|---|
Doft | Sockerdricka |
Skum | Gräddvitt |
Smak | Jästblandat sockervatten. Otäckt! |
Passande musik | Clidows: No Sugar In My Coffee |
Ursprung | Tyskland |
Betyg | 1 Pilsner |
Thunderbolt Super Strong
Ännu en lika alkohol- som jäst-stinn indier.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Surjäst |
Skum | Kritvitt |
Smak | Vidrigt. Surjäst. |
Passande musik | Eddie Meduza: Dunder Å Snus |
Ursprung | Indien |
Betyg | 1 Pilsner |
Haywards 5000
Den absolut värsta öl jag någonsin druckit.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Surjäst |
Skum | Tunt |
Smak | Sur Samarin. Fruktansvärt otäck. |
Passande musik | Man Overboard: Absolute Worst |
Ursprung | Indien |
Betyg | 1 Pilsner |
Nova Paka Trešnové Pivo
Även tjeckerna kan göra dålig öl.
En fruktöl från Nova Paka.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Björnklister |
Skum | Vitt |
Smak | Bittermandel. Körsbär. Saltvatten. Skumt i största allmänhet. |
Passande musik | Di Leva: Frukt, Grönt Och Vatten |
Ursprung | Tjeckien |
Betyg | 1 Pilsner |
Skol Super
Ett riktigt bottennapp från Carlsberg.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Bröd |
Skum | Vitt |
Smak | Spritigt (9%). Uschligt i största allmänhet. |
Passande musik | The Yarbirds: Still I’m Sad |
Ursprung | England |
Betyg | 1 Pilsner |
Kalyani Black Knight
Inte det bästa ölet i Indien men frågan är om det finns sämre?
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Jästad Pilsner |
Skum | Vitt |
Smak | En vidrig historia av sötjäst och suröl. Kanske kan passa er som gillar belgiska jäst-bomber? |
Passande musik | Coolio: Knight Fall |
Ursprung | Indien |
Betyg | 1 Pilsner |
Desperados Tequila
Varning: Detta är inte öl!
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Fotsvamp |
Skum | Vitt |
Smak | En uschlig blandning av socerdricka, öl, citronsoda och Eau de Colonge. |
Passande musik | Ulf Lundell: Desperado |
Ursprung | Frankrike |
Betyg | 1 Pilsner |
Vorion 6000
I klass med Kalyani Black Knight, dvs botten.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Jäst |
Skum | Vitt |
Smak | Sötjäst. Ofärdigt. |
Passande musik | Vangelis: Mail From India |
Ursprung | Indien |
Betyg | 1 Pilsner |
Tuborg Lime Cut
En limesmakande historia som inte har mycket med öl att göra.
Färg | Blekgul |
---|---|
Doft | Bröd |
Skum | Vitt |
Smak | Limeläsk. |
Passande musik | Rod Stewart: The First Cut Is The Deepest |
Ursprung | Danmark |
Betyg | 1 Pilsner |