Johannishus Helles
En unken bismak stör upplevelsen. 20 IBU. 4.2%
Färg | Pilsnergrumle |
---|---|
Doft | Maltigt |
Skum | Vitt |
Smak | Maltigt. Fullkorn. Färsk humle. Något torr. Rejäl beska. |
Passande musik | SKLV: Helles |
Systembolaget | 36472 |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Åbro Ey’ Bro Ljus Lager
Ännu ett tveksamt bidrag till mänskligheten från Åbro.
Färg | Blek Pilsner |
---|---|
Doft | Maltigt |
Skum | Kritvitt |
Smak | Citrus. Maltigt. Friskt. Fin beska. Lätt unket. |
Passande musik | Revir: Öga För Öga |
Systembolaget | 1432 |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Vestfyen Hops District Pilsner
En ganska otäck historia från Bryggeriet Vestfyen.
Färg | Blek Pilsner |
---|---|
Doft | Maltigt |
Skum | Kritvitt |
Smak | Maltigt. Blekt. Småsträvt. |
Passande musik | Abstractonia: Bad District |
Systembolaget | 1107 |
Betyg | 2 Pilsner |
Laitilan Kukko Helles
En småsträv Lager från Laitilan Wirvoitusjuomatehdas i Laitila. Humlad med Magnum och Perle.
En ganska otäck historia. Eventuellt kan det handla om ett felaktigt
exemplar.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Maltigt |
Skum | Vitt |
Smak | Bärigt. Maltigt. Småsträvt. |
Passande musik | Jokkmokks Jokke: Gulli Gullan |
Systembolaget | 1212 |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Victory Festbier
En ganska otäck historia. Eventuellt kan det handla om ett felaktigt
exemplar.
Färg | Mörk bärnsten |
---|---|
Doft | Maltigt |
Skum | Beige. Klent. |
Smak | Maltigt. Fylligt. Pumpa. Något syrlig. |
Passande musik | Henry Mancini: Bier Fest Polka |
Systembolaget | 11212 |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Birra Moretti
En överflödig öl från Heineken Italien.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Pilsner |
Skum | Vitt |
Smak | Tunn Pilsner. Torr. Intetsägande. |
Passande musik | Giorgio Gaber: Birra |
Systembolaget | 89064 |
Betyg | 2 Pilsner |
Falcon Koppar
En fullständigt onödig nyhet från Carlsberg.
Tyvärr lägger Systembolaget mer energi på att etiketterna inte sticker
ut än att ölen håller ett visst mått av kvalitet.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Pilsner |
Skum | Vitt |
Smak | Blaskig Pilsner. Smått unken. Uschlig. |
Passande musik | Lennart Hellsings ABC: Agare Bagare Kopparslagare |
Systembolaget | 1450 |
Betyg | 2 Pilsner |
Taj Mahal
Blek och tråkig öl från Blossom Industries.
Färg | Ljus Pilsner |
---|---|
Doft | Sötpilsner |
Skum | Kritvitt |
Smak | Sötpilsner. Blekt. Mesigt. |
Passande musik | Jorge Ben: Taj Mahal |
Systembolaget | 88134 |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Jenlain Blonde 5
Den mesigaste av de öl från Brasserie Duyck som jag testat, så här långt.
Är man sugen på något blaskigt som saknar karaktär finns det en hel
del inhemska alternativ att välja på i stället. Flaskan är dock föredömligt
liten (25 cl).
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Pilsner |
Skum | Vitt |
Smak | Blek Pilsner. Tunt. |
Passande musik | Kai Gullmar: Blonde John |
Systembolaget | 1564 |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Bjørnebryg Extra Stark (Bear Beer)
En alkoholstark (+7%) brygd från Harboe.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Vitmossa |
Skum | Vitt |
Smak | Söt. Något sträv. Välmältad. Väl alkoholstark. |
Passande musik | Johnny Preston: Running Bear |
Systembolaget | 1274 |
Bästa Pris | Whiskyfinder |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Brahma Chopp
En brasse brygd i Rio. Det borde svänga om denna mao – men icke sa Nicke.
Färg | Ljus Pilsner |
---|---|
Doft | Pilsner |
Skum | Vitt |
Smak | Tunn Pilsner. |
Passande musik | Klaus Wunderlich: Brazil |
Systembolaget | 88437 |
Bästa Pris | Whiskyfinder |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Sol
En blek mexikan från Cerveceria Moctezuma.
Färg | Ljus urin |
---|---|
Doft | Sötpilsner |
Skum | Kritvitt |
Smak | Klen Pilsner. Klen beska. Allmänt tunn. |
Passande musik | In Credo: Siesta Del Sol |
Systembolaget | 1520 |
Betyg | 2.5 Pilsner |
A. Le Coq Special 1807
En något unken historia från estniska AS A Le Coq.
Färg | Ljus Pilsner |
---|---|
Doft | Bröd |
Skum | Vitt |
Smak | Hygglig Pilsner. Hygglig beska. Något unket. |
Passande musik | Olle Adolphson: La Coquelicot |
Systembolaget | 89850 |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Carling Lager
Ytterligare en ljus Lager i raden av bleka kreationer från Molson Coors.
Att man har blandat majs i just denna öl gör varken till eller från.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Bröd |
Skum | Vitt |
Smak | Blek Pilsner. Hygglig beska. |
Passande musik | Suzanne Vega: Thin Man |
Systembolaget | 1205 |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Aguila
Jag hade definitivt föredragit att man valt något av de utmärkta ölen från BBC
(Bogota Beer Company) om man nu nödvändigtvis skall skicka hit öl från Colombia.
Detta blask från Bavaria Colombia lär knappast göra någon lycklig.
Färg | Blek Pilsner |
---|---|
Doft | Pilsner |
Skum | Kritvitt |
Smak | Tunn Pilsner. Tunt. Klen beska. |
Passande musik | Victor Manuelle: El Aguila |
Systembolaget | 1303 |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Steinlager Pure
Varför göra sig omaket att forsla hit en blaskig öl ända från Nya Zeeland?
Dylika finns ju gott om på betydligt närmare håll.
Färg | Ljus Pilsner |
---|---|
Doft | Pilsner |
Skum | Kritvitt |
Smak | Tunn Pilsner. Något söt. Klen beska. |
Passande musik | Mark Turner: Pure Imagination |
Systembolaget | 1206 |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Fagerhult Export
En ganska tråkig historia från Kopparbergs/Sofiero.
Färg | Ljus Pilsner |
---|---|
Doft | Pilsner |
Skum | Vitt |
Smak | Blek Pilsner. Hygglig beska. Intetsägande. |
Passande musik | Orup: Jag Blir Hellre Jagad Av Vargar |
Systembolaget | 1481 |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Åbro Sigill
En ganska blaskig öl i en mesig burk.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Pilsner |
Skum | Vitt |
Smak | Något sträv Pilsner. Ganska tunn. |
Passande musik | A Loss For Words: Stamp Of Approval |
Systembolaget | 1457 |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Pabst Blue Ribbon Export
Man undrar vad det är som gör att Systembolaget väljer att ta in denna,
riktigt otäcka, amerikanska lager i sitt standardsortiment när det finns
så oerhört mycket god amerikansk Ale som inte får chansen.
Färg | Fisgul |
---|---|
Doft | Surt |
Skum | Kritvitt |
Smak | Suröl. Blaskigt. Syrligt. Blekt. |
Passande musik | Ceann: Pabst Blue Ribbon |
Systembolaget | 1641 |
Betyg | 2 Pilsner |
Jelen Pivo
En ganska blaskig historia från Apatinska Pivara, Apatin, Serbien.
Färg | Ljus Pilsner |
---|---|
Doft | Jäst |
Skum | Kritvitt |
Smak | Tunn Pilsner. Jästkänning. Hygglig beska. |
Passande musik | Goran Bregovic: Borino Oro |
Systembolaget | 89998 |
Betyg | 2 Pilsner |
Weltenburger Kloster Oktober-Festbier
Inte mycket till fest här.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Bröd |
Skum | Gräddvitt |
Smak | Fylligt. Hygglig beska. Skum bismak. |
Passande musik | Das Kaiser Duo: Karmeliter Kloster |
Systembolaget | 11290 (Tillfälligt sortiment september 2011) |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Carlsberg Elephant
En klassiker som inte har blivit bättre med åren.
Färg | Ljus Pilsner |
---|---|
Doft | Bröd |
Skum | Vitt |
Smak | Sötpilsner. Strävt. Relativt fyllig. |
Passande musik | Damien Rice: Elephant |
Systembolaget | 1229 |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Palma Louca
Ganska blaskig brasse från Cervejarias Kaiser, Jacareí.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Tunt |
Skum | Vitt |
Smak | Tunn Pilsner. Klen beska. |
Passande musik | Suzanne Vega: Luka |
Systembolaget | 89883 |
Betyg | 2 Pilsner |
Ysta Mörk
Två Bryggare/ÖsterlenBryggarna imponerar verkligen inte.
Färg | Pilsnergrumle |
---|---|
Doft | Bränd malt |
Skum | Vitt |
Smak | Välmältat. Ganska surt. Tunt. |
Passande musik | Carola: Fast Det Är Mörkt Nu |
Systembolaget | 86604 |
Betyg | 2 Pilsner |
Bavaria Premium
En öl som inte har något med Bajern att göra, trots namnet.
Enda fördelen med denna nederländare är att flaskan är liten (25cl).
Färg | Ljus Pilsner |
---|---|
Doft | Bröd |
Skum | Kritvitt |
Smak | Tunn Pilsner. Blek på alla sätt. |
Passande musik | Loco Loco: Ba-Ba-Ba Bavaria |
Systembolaget | 1560 |
Betyg | 2 Pilsner |
Arboga Ekologisk
Blaskig Pilsner från TT.
Färg | Ljus Pilsner |
---|---|
Doft | Bröd |
Skum | Kritvitt |
Smak | Blaskig Pilsner. Hygglig beska. |
Passande musik | Paul Wirkus: Blask |
Systembolaget | 1455 |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Coors Light
Som en blandning av läsk, vatten och öl.
Färg | Färgat vatten |
---|---|
Doft | Läsk |
Skum | Vitt |
Smak | Fruktigt. Tunt. Blaskigt. Åt läskhållet till. |
Passande musik | Hammerlock: Cold Coors |
Systembolaget | 1559 |
Betyg | 2 Pilsner |
Åbro Export
Fullt i linje med Åbros övriga sortiment (= tunt).
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Bröd |
Skum | Vitt |
Smak | Tunn Pilsner. Sträv. |
Passande musik | Marie Bergman: Tunn Is |
Systembolaget | 11438 |
Betyg | 2 Pilsner |
Bagge Bocköl
En mycket klen Bock.
Färg | Ljus Pilsner |
---|---|
Doft | Bröd |
Skum | Vitt |
Smak | Tunn Pilsner. Inte mycket att hänga i granen. |
Passande musik | Ola Magnell: Tomma Tunnor |
Systembolaget | 11480 |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Henninger Premium Bier
En ganska blek Pilsner från Frankfurt.
Färg | Ljus Pilsner |
---|---|
Doft | Bröd |
Skum | Vitt |
Smak | Hygglig Pilsner med hygglig beska. Ganska tunn med kort eftersmak. |
Passande musik | Philemon Arthur & The Dung: Henning I Sin Presenning |
Systembolaget | 1239 |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Kaltenberg Organic
Tydligen är den kravmärkta humlen så dyr att man måste snåla med den.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Bröd |
Skum | Kritvitt. Rikligt. |
Smak | Blaskigt. Humleblandat vatten. Hygglig eftersmak. |
Passande musik | Ola Magnell: Kallt, Kallt, Kallt |
Systembolaget | 1270 |
Betyg | 2 Pilsner |
Småland
En snål öl från Åbro bryggeri
Färg | Tunn Pilsner |
---|---|
Doft | Tunn Pilsner |
Skum | Kritvitt |
Smak | Svag viskning av Pilsner |
Passande musik | Peter Jöback: Guldet Blev Till Sand |
Systembolaget | 1477 |
Bästa Pris | Whiskyfinder |
Betyg | 2 Pilsner |
Dansk Fadøl
Denna öl från Kopparbergs/Sofiero är varken en Fatöl eller dansk.
Snacka om falsk marknadsföring!
Färg | Pilsnergul |
---|---|
Doft | Pilsner |
Skum | Vitt. Fast |
Smak | En svag aning av Pilsner. Hygglig beska. |
Passande musik | David Bowie: Telling Lies |
Systembolaget | 1460 |
Bästa Pris | Whiskyfinder |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Old Gold
En klassiker från Spendrups. Lite väl lättviktig dock.
Färg | Pilsnergul |
---|---|
Doft | Lätt Pilsnerdoft |
Skum | Kritvitt |
Smak | Tunn Pilsner. Bra strävja men lite väl mesig. |
Passande musik | Dire Straits: Love Over Gold |
Systembolaget | 1441 |
Bästa Pris | Whiskyfinder |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Miller Genuine Draft
Ett öl som uppfyller alla fördomar om amerikansk öl.
Färg | Tunn urin. |
---|---|
Doft | Surt bröd. |
Skum | Syntetvitt |
Smak | Radler/Alsterwasser (Läskblandad öl) |
Passande musik | Philemon Arthur & The Dung: Jag Mår Så Illa |
Systembolaget | 1579 |
Bästa Pris | Whiskyfinder |
Betyg | 2 Pilsner |
Arton56
Strunt är strunt och snus är snus om än i gyllene dosor.
Detta är Småland på flaska.
Färg | Se Småland |
---|---|
Doft | Se Småland |
Skum | Se Småland |
Smak | Se Småland |
Passande musik | Ray Charles: Busted |
Systembolaget | 11427 |
Bästa Pris | Whiskyfinder |
Betyg | 2 Pilsner |
Carling Premier
En mindre lyckad britt. Som vanligt hjälper det inte med kvävepatron för att få upp skumgraden.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Bröd |
Skum | Vitt. Konstlat. |
Smak | Smaksatt vatten. Inte helt olik Boddington. |
Passande musik | Stereo Total: Das Erste Mal |
Systembolaget | 1587 |
Bästa Pris | Whiskyfinder |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Sailor
PET flaska på klassiskt TT maner.
Färg | Grisgul |
---|---|
Doft | Jäst |
Skum | Vitt |
Smak | Jästig öl. Hygglig beska. |
Passande musik | Billy Costello: I’m Popeye The Sailor Man |
Systembolaget | 1431 |
Bästa Pris | Whiskyfinder |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Quilmes Cristal
Argentinas favourite beer enlig etiketten – Stackare!
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Kväve |
Skum | Vitt |
Smak | Tunn öl. |
Passande musik | Sarah Brightman: Don’t Cry For Me Argentina |
Systembolaget | 88542 |
Bästa Pris | Whiskyfinder |
Betyg | 2.5 Pilsner |
TT Green Lager
En i raden av uschliga ekologiska öl.
Färg | Blekpilsner |
---|---|
Doft | Bröd |
Skum | Syntetvitt |
Smak | Parfymstänkt avslagen, besk öl. Sträv. |
Passande musik | Beatles: Get Back |
Systembolaget | 1495 |
Betyg | 2 Pilsner |
Bryggmästarens Premium Guld
Inget öl jag skulle vilja skylta med som bryggmästare.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Bröd |
Skum | Vitt |
Smak | Blek, tunn Pilsner. Något sträv. |
Passande musik | U2: Silver And Gold |
Systembolaget | 1445 |
Bästa Pris | Whiskyfinder |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Harboe Pilsner
Det finns betydligt bättre danska Pilsner än denna.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Bröd |
Skum | Vitt |
Smak | Jäst. Sträv. |
Passande musik | Ohlson Har Semester Production: Dimma Luft Sot |
Systembolaget | 1644 |
Bästa Pris | Whiskyfinder |
Betyg | 2 Pilsner |
Halmstad Sommar Lager
En fläder- (hyldeblomst) blandad öl från Krönleins i Halmstad.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Bär-Pilsner |
Skum | Vitt |
Smak | Frisk Pilsner. En aning av bär. Lite sträv. Skum i största allmänhet. |
Passande musik | Millas Mirakel: Rytmen Av Ett Regn |
Systembolaget | 11410 (Tillfälligt sortiment sommaren 2010) |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Einbecker Mai-Ur-Bock
Man undrar hur det kommer sig att Systembolaget saluför 9 öl från
staden Einbeck i Tyskland med 27 500 invånare. Speciellt med tanke
på att det inte är någon öl som får folk att häpna.
Färg | Brun |
---|---|
Doft | Humlebröd |
Skum | Vitt |
Smak | Hygglig Pilsner men lite väl mesig.Lite väl sötsliskig. |
Passande musik | Godewind: Bock Op Rock |
Systembolaget | 11374 |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Anderssons
Ett tunt öl i klassisk Åbro stil.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Bröd |
Skum | Vitt |
Smak | Hygglig svensk Pilsner. Något blek. |
Passande musik | Stefan Demert: Erik Olov Andersson |
Systembolaget | 1406 |
Bästa Pris | Whiskyfinder |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Spaten München
En ovanligt mesig tysk.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Bröd |
Skum | Vitt. Tunt. |
Smak | Tunn Pilsner men en hygglig beska. |
Passande musik | Siw Mamlkvist: Tunna Skivor |
Systembolaget | 11333 |
Bästa Pris | Whiskyfinder |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Sarek
En ganska intetsägande öl från Carlsberg.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Bröd |
Skum | Vitt |
Smak | Tunn Pilsner. Mesig. |
Passande musik | Sarek: Skymning |
Systembolaget | 11421 |
Bästa Pris | Whiskyfinder |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Spendrups Premium Gold
En ganska medioker öl från Spendrups.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Pilsner |
Skum | Vitt |
Smak | Sträv Pilsner. Tunn. |
Passande musik | Sven Ingvars: Leende Guldbruna Ögon |
Systembolaget | 1421 |
Bästa Pris | Whiskyfinder |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Carlsberg Sort Guld
En ganska sträv öl från Carlsberg.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Jäst |
Skum | Vitt |
Smak | Maltigt men strävt. Jästigt. |
Passande musik | Sam Sparro: Black & Gold |
Systembolaget | 1291 |
Bästa Pris | Whiskyfinder |
Betyg | 2.5 Pilsner |
Arboga 5,6
Ännu en procentvariant av ölet från TT.
Färg | Pilsner |
---|---|
Doft | Bröd |
Skum | Vitt |
Smak | Ganska tunn Pilsner av svensk typ. |
Passande musik | Povel Ramel: Tjo Va’ Det Var Livat I Holken |
Systembolaget | 1280 |
Bästa Pris | Whiskyfinder |
Betyg | 2.5 Pilsner |