Dykes Easter Smash IPA
En Påsk-Ale med ganska störande bismaker. Humlad med Galaxy.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Vitt |
| Smak | Hembryggt. Jäst. Småsträvt. Rejäl beska. |
| Passande musik | Piano-Geige: Smash |
| Systembolaget | 34384 |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dykes Easter Smash IPAEn Påsk-Ale med ganska störande bismaker. Humlad med Galaxy.
Dansk Fadøl |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färg | Pilsnergul |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Vitt. Fast |
| Smak | En svag aning av Pilsner. Hygglig beska. |
| Passande musik | David Bowie: Telling Lies
|
| Systembolaget | 1460 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
En riktig besvikelse från Sigtuna.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Humlejäst |
| Skum | Gräddvitt |
| Smak | Jäst. Humle. Bra beska. Blaskig men ändå en fin eftersmak. |
| Passande musik | Fern: Eggbert, The Easter Egg |
| Systembolaget | 1361 |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
Säga vad man vill om Åbro men de är åtminstone konsekventa
i det att man håller sig till blaskig öl.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Bränd malt |
| Skum | Beige |
| Smak | Bränd malt. Lite åt Schwarzbier hållet till. Blaskig. |
| Passande musik | Echotek: Mr Easter |
| Systembolaget | 1338 |
| Betyg | 2.5 Pilsner |