Corona Familiar
Ett maltigare storasyskon i Corona familjen.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Friskt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Agnes Obel: Familar |
| Ursprung | Mexiko (Testad Bar Luca i Las Vegas.) |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corona FamiliarEtt maltigare storasyskon i Corona familjen.
Skovlyst Oktoberfest
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Sötmalt. Maltigt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Myrkur: Dybt I Skoven |
| Ursprung | Danmark (Testad på Kvickly.) |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
En ordinär Lager från Spoetzl i Shiner, Texas. A.k.a. Shiner Blonde.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Fylligt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Kitok: Premium Gold |
| Ursprung | USA |
| Betyg | 3 Pilsner |
A.k.a. Baltika 9 Extra Lager.
En fyllig Lager från Baltika Breweryi St. Petersburg.
| Färg | Blek Pilsner |
|---|---|
| Doft | Vitt |
| Skum | Pilsner |
| Smak | Maltigt. Fylligt. Välbalanserad. |
| Passande musik | The U.S. Air Force: Russian Bear |
| Ursprung | Ryssland (Köpt på TRAUM-MARKT i Oldenburg.) |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
En citrusfrisk Lager som tyvärr enbart finns tillgänglig i en högst begränsad upplaga.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Blekt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Citrus. Friskt. Maltigt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Erra: Hourglass |
| Ursprung | England (Testad på bryggeriet.) |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
En maltig Dunkel med toner av Porter.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Rostad malt |
| Skum | Nougatbrunt |
| Smak | Rostad malt. Maltigt. Smörkola. Fylligt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Fynn Kliemann: Dunkelblau |
| Ursprung | Tyskland (Testad på kran på bryggeriet.) |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
En fyllig Pilsner med honungstoner från bryggeripuben i Kiel.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Bärigt. Honung. Fylligt. Fin beska. |
| Passande musik | NEU!: Weissensee |
| Ursprung | Tyskland (Testad på kran på bryggeriet.) |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
En fyllig Kellerbier med en touch av honung.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Honung |
| Skum | Vitt |
| Smak | Honung. Maltigt. Fylligt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Asa-Ako: Keller |
| Ursprung | Tyskland (Testad på kran på bryggeriet.) |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
En frisk Pilsner.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Friskt. Fylligt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Ritalinn: Helless |
| Ursprung | Tyskland (Testad på kran på bryggeriet.) |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
En fyllig Kellerbier från bryggeriet i Kiel.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Karamellmalt. Fylligt. Välbalanserad. |
| Passande musik | 1918 Hafenbande: Kieler Wut |
| Ursprung | Tyskland (Testad på kran på bryggeriet.) |
| Betyg | 3.5 Pilsner |