Crafter’s Posavsko Svijetlo
En ganska torr Lager.
| Färg | Pilsnergrumle |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Kavring. Fylligt. Fin beska. |
| Passande musik | Zeljko Juric: Posavsko Srce |
| Ursprung | Kroatien (Köpt på Tommys i Split) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Zagrebačka Ožujsko
En slätstruken Lager från bryggeriet i Zagreb. 25 IBU. 5%
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Fylligt. Fin beska. |
| Passande musik | Smeke Tribal Band: Ožujsko |
| Ursprung | Kroatien (Köpt på Tommys i Split) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Stevns Borebisse Bajer
En lätt syrlig Pilsner. (Eventuellt hade bäst före datumet passerats.)
| Färg | Blek Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Fruktigt. Lätt syrlig. Honung. Välbalanserad. |
| Passande musik | M.RUX: Klint (Stevns) |
| Ursprung | Danmark (Testad på kran på RICHTERs Ølstue i Køge) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Tuborg Grøn Sunsæt
En ganska tunn Pilsner som drar en hel del åt läsk-hållet till.
| Färg | Blek Pilsner |
|---|---|
| Doft | Citrus |
| Skum | Vitt |
| Smak | Citrus. Friskt. Blekt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Muu: Sunset |
| Ursprung | Danmark (Köpt på Kvickly) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Tuborg Sprød
En Pilsner som är i blekaste laget.
| Färg | Blek Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Kritvitt |
| Smak | Maltigt. Friskt. Blekt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Freezepop: Super-sprøde |
| Ursprung | Danmark (Köpt på Kvickly) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Tropical Sin Filtros
I detta fall är filtrering definitivt att föredra. 19 IBU. 5.4%
| Färg | Pilsnergrumle |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Friskt. Torrt. Fin beska. |
| Passande musik | Green Point Orchestra: Filtros |
| Ursprung | Spanien (Köpt på Teneriffa) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Dorada Especial Tostada
En ganska söt Lager från bryggeriet i Santa Cruz.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Russin. Maltigt. Fylligt. Sött. |
| Passande musik | Emile Carrara: Tostada |
| Ursprung | Spanien (Köpt på Teneriffa) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Kamenitza 1881
En tämligen blek bulgarisk Lager.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Friskt. Blekt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Mr Walker & The Hitman: 1881 |
| Ursprung | Bulgarien (Köpt på Cypern) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Timișoreana
En välbalanserad Lager från Ursus Breweries. 11 IBU. 5%
| Färg | Blek Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Kritvitt |
| Smak | Maltigt. Friskt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Sam James: Timisoreana |
| Ursprung | Rumänien (Köpt på Cypern) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Ciucaș
En hygglig rumänsk Lager som bryggs efter ett recept med anor från 1892. Bryggeri: Ursus Breweries.
| Färg | Blek Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Kritvitt |
| Smak | Maltigt. Friskt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Ike & Tina Turner: River Deep – Mountain High |
| Ursprung | Rumänien (Köpt på Cypern) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Balate Islay
En rökare från Barcelona baserade Balate som är i blekaste laget. 33 IBU. 5.5%
| Färg | Bärnstensgrumle |
|---|---|
| Doft | Rökmalt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Rökmalt. Blekt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Mike The True: Light Smoke |
| Ursprung | Spanien (Köpt på Vinalium i Barcelona) |
| Betyg | 3 Pilsner |
C.K. Browar Miodowe
En söt honungsöl med bismak av nejlika.
| Färg | Grumlig urin |
|---|---|
| Doft | Nejlika |
| Skum | Kritvitt |
| Smak | Nejlika. Honung. Maltigt. Sött. |
| Passande musik | Rambo Hsb: Miodowe Lata |
| Ursprung | Polen (Testad på kran på bryggeriet i Krakow) |
| Betyg | 3 Pilsner |
C.K. Browar Jasne (Pils)
En tämligen anonym Lager från bryggeriet i Krakow.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Friskt. Blekt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Lola Lennox: Pale |
| Ursprung | Polen (Testad på kran på bryggeriet i Krakow) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Baden Baden Bock
En måttligt imponerande Bock. 10 IBU. 6.5%
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Sötmalt |
| Skum | Beigevitt |
| Smak | Sötmalt. Russin. Maltigt. Fylligt. Välbalanserad. |
| Passande musik | The Modern Jazz Quartet: Baden-Baden |
| Ursprung | Brasilien (Köpt på Pão de Açúcar i Sao Paulo) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Browar Port Gdynia Pils
En frisk Pilsner.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Friskt. Rejäl beska. |
| Passande musik | Deisen: Lagerfeuer |
| Ursprung | Polen (Testad på bryggeriet i Gdynia) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Tacoa Mary Jane Gorilla Blue
En citrusfrisk Lager som störs av en bismak av mentol. 25 IBU. 4.5%
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Citrus |
| Skum | Vitt |
| Smak | Citrus. Mentol. Friskt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Rufus Gibson: Gorilla Blue |
| Ursprung | Spanien |
| Betyg | 3 Pilsner |
Jaira Seaclouds
En Lager med en citruston som drar åt det syrliga hållet. 20 IBU. 5%
| Färg | Pilsnergrumle |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Citrus. Lätt syrlig. Fylligt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Deer Tick: Sea Of Clouds |
| Ursprung | Spanien (Köpt på Gran Canaria) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Skopsko (Скопско)
En blek Lager från makedonska Pivara Skopje.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Friskt. Välbalanserad. Något blek. |
| Passande musik | Prezident: Skopsko |
| Ursprung | Makedonien (Importerad av Pierre) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Ambar Coleccion Ambiciosas Imperial Citrus
En citrusfruktig Lager som brottas med syntetiska smaker. Bryggeri: La Zaragozana. 16 IBU. 6%
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Citrus |
| Skum | Vitt |
| Smak | Citrus. Apelsin. Melon. Syntetiskt. Maltigt. |
| Passande musik | Grupo Maravilla: Ambicoisa |
| Ursprung | Spanien (Köpt på Carrefour i Barcelona.) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Omonoia Nicosia Pilsener Premium
En blek Lager som bryggts av grekiska Atalanti Brewery för det cypriotiska fotbollslaget Omonoia F.C.:s supportrar.
| Färg | Blek Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Friskt. Välbalanserad. Blekt. |
| Passande musik | Eleni Roda: Omonoia |
| Ursprung | Cypern |
| Betyg | 3 Pilsner |
Illa
En ganska torr Lager från Tramuntana på Mallorca.
| Färg | Grumlig urin |
|---|---|
| Doft | Välhumlad |
| Skum | Kritvitt |
| Smak | Citrus. Friskt. Något torr. |
| Passande musik | Magnus Uggla: Jag Mår Illa |
| Ursprung | Spanien |
| Betyg | 3 Pilsner |
Svendborgsund Bryghus Sundbajeren
En ganska unken Lager. Humlad med Hallertauer Magnum och Cascade. 25 IBU. 4.6%
| Färg | Pilsnergrumle |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Fylligt. Rejäl beska. Något unket. |
| Passande musik | Valdemar: Sundet |
| Ursprung | Danmark (Köpt på bryggeriet.) |
| Betyg | 3 Pilsner |
The Foxes Rock IPL
En torr irländsk Lager från Station Works Brewery. 45 IBU. 5.2%
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Finhumlat. Maltigt. Gräsigt. Rejäl beska. |
| Passande musik | Sweet: Fox On The Run |
| Ursprung | Irland (Köpt på Dunnes i Athlone.) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Against the Grain Retitled Pils
En ganska unken Pilsner från bryggeriet i Louisville, Kentucky.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Friskt. Något unket. Rejäl beska. |
| Passande musik | BMX Bandits: Retitled |
| Ursprung | USA (Köpt på Total Wines i Houston.) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Czernys 5½ Knoten Märzen
En maltig Märzen med en lätt unken bismak från Czernys Küstenbrauerei i Kiel.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Karamellmalt. Fyllig. Välbalanserad. Något unket. |
| Passande musik | N:ke: Knoten |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Klüvers Rotbier
En maltig Amber Lager som humlats med Hallertauer Saphir från Klüvers Brauhaus i Neustadt.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Karamellmalt. Välbalanserad. Något blek. |
| Passande musik | La Fete Triste: Rotes Plastik |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Cerpa Export
Lite mer fokus på innehåll i stället för exteriör hade nog inte skadat när det gäller denna brasilianska Lager.
| Färg | Blek Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Honung. Fylligt. Sött. |
| Passande musik | Port Salut Trio: Sambatant |
| Ursprung | Brasilien |
| Betyg | 3 Pilsner |
Birra Dana
En ordinär Lager från Castello di Udine Spa.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Fylligt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Cheb Ryan: Dana Dana |
| Ursprung | Italien (Köpt i Rom.) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Hibu Zatec
En bärig Pilsner från italienska Birrificio Hibu. 33 IBU. 5.2%
| Färg | Pilsnergrumle |
|---|---|
| Doft | Syrligt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Bärigt. Lätt syrlig. Välbalanserad. |
| Passande musik | Madonita: Hibu Ana |
| Ursprung | Italien (Köpt i Rom.) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Noteckie Jasne Pełne
En maltig lager från Browar Czarnków i Czarnków. 25 IBU. 5.6%
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | – |
| Smak | Maltigt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Chaozz: …No Jasne! |
| Ursprung | Polen (Köpt i Gdansk.) |
| Betyg | 3 Pilsner |
La Socarrada
En frisk öl som bryggts på honung och kryddats med rosmarin. Mer läsk än öl. 23 IBU. 6%
| Färg | Bärnstensgrumle |
|---|---|
| Doft | Läsk |
| Skum | Vitt |
| Smak | Läsk. Friskt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Arca: Miel |
| Ursprung | Spanien (Köpt på Carrefour i Barcelona.) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Meantime Pilot Series Lost Summer
En torr Lager från Meantimes experimentserie.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Söthumle |
| Skum | Vitt |
| Smak | Söthumle. Torkad frukt. Hö. Relativt torr. Rejäl beska. |
| Passande musik | Paul Hardcastle: Lost Summer |
| Ursprung | England (Köpt på bryggeriet.) |
| Betyg | 3 Pilsner |
ZiegenBock Texas Amber
En ganska blek Lager i klassisk Texas-stil från ZiegenBock i Houston.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Karamellmalt. Välbalanserad. Något blek. |
| Passande musik | Amber Lynn Nicol: Texas |
| Ursprung | USA (Köpt på H-E-B i Houston.) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Gayant La Biere du Demon
En något spritig (12%) IPL från franska Les Brasseurs De Gayant.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Päron. Fylligt. Välbalanserad. Något spritig. |
| Passande musik | Timber Timbre: Demon Host |
| Ursprung | Frankrike |
| Betyg | 3 Pilsner |
Vesterbro Blond Lager
A.k.a. Færgekroen Blond Lager. En Lager som är i sötaste laget.
| Färg | Blek Pilsner |
|---|---|
| Doft | Sötmalt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Sötmalt. Honung. Sött |
| Passande musik | Magtens Korridorer: Vesterbro |
| Ursprung | Danmark (Testad på bryggeriet i Köpenhamn.) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Nissos Pilsner
En ganska blek Lager från Cyclades Microbrewery at Tinos Island.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Karamellmalt. Välbalanserad. Något blek. |
| Passande musik | Valete: Nissos Tempos |
| Ursprung | Grekland (Köpt på Kreta.) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Anchor Orange Splash Lager
En fruktig Lager som bryggts som en hyllning till baseboll laget San Francisco Gigants.
Humlad med Apollo, Bravo och experimenthumle. Spetsad med mandarinjuice.
| Färg | Bärnstensgrumle |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Surmalt. Apelsin. Fylligt. Något syrlig. |
| Passande musik | Bear Hands: Gigants |
| Ursprung | USA (Köpt på Whole Food Market.) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Zythos Vap
En hygglig grekisk lager från VAP P. Kougios.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Fylligt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Benny Sluchin & Red Fish Blue Fish: Zythos |
| Ursprung | Grekland (Köpt i Sklavenitis.) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Gypsy Inc Tipsy Gypsy
En torr och gräsig Pilsner från danskarna.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Citrus. Passionsfrukt. Mango. Något torr. Gräsig. |
| Passande musik | J-Kwon: Tipsy |
| Ursprung | Danmark (Köpt i Helsingør Vinhandel) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Dagsbier Blonde Pur Malt
En blek Lager från Karlsberg Brauerei i Homburg.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Välbalanserad. Blek. |
| Passande musik | Ysa Ferrer: Imaginarie Pur |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Ratsherrn Lager
En generöst humlad Lager från Ratsherrn Brauerei. Valet av
humlemix kunde dock varit bättre. Humlad med Hallertauer
Mittelfrüh, Herbsbrucker och Herkules.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Finhumlat |
| Skum | Vitt |
| Smak | Finhumlat. Hö. Fylligt Maltigt. Välbalanserad |
| Passande musik | Mt. Wolf: Hamburg |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Föroya Bjór Black Sheep
En hygglig mörk Lager från familjebryggeriet Föroya Bjór
som grundades redan 1888.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Karamellmalt. Fylligt. Välbalanserad. |
| Passande musik | H20: Black Sheep |
| Ursprung | Färöarna |
| Betyg | 3 Pilsner |
Barrel Head Crazy Pils
En högst ordinär Pilsner från San Francisco bryggeriet.
Bryggd på Nugget och Siren humle. 24 IBU. 4.9%
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Fylligt. Rejäl beska. |
| Passande musik | Donkeyboy: Crazy Something Normal |
| Ursprung | USA |
| Betyg | 3 Pilsner |
Shiner Oktoberfest
En maltig Texas-variant. Humlad med Hallertau Tradition och
Herbsbruker.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Fylligt. Karamellmalt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Oktoberfest: Lotusblume |
| Ursprung | USA |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Shiner Premium Beer
En ordinär Lager från Spoetzl i Shiner, Texas. A.k.a. Shiner Blonde.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Fylligt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Kitok: Premium Gold |
| Ursprung | USA |
| Betyg | 3 Pilsner |
Modelo Especial
En blek Pilsner från mexikanska Grupo Modelo (Corona).
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Relativt sött. Blekt. |
| Passande musik | Luxuria: Tipo Modelo |
| Ursprung | Mexiko |
| Betyg | 3 Pilsner |
Edge 4taps
En tråkig Lager som bryggts för hotellet Four Points i Barcelona.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Melinda Caroll: Taps |
| Ursprung | Spanien |
| Betyg | 3 Pilsner |
Kronenbourg Original
En ganska unken Pilsner från franska Kronenbourg.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Fylligt. Något unket. Välbalanserad. |
| Passande musik | Xatar: Original |
| Ursprung | Frankrike |
| Betyg | 3 Pilsner |
Brasserie de Monaco Biere Aux Fruits Rouges
En öl från Brasserie de Monaco som är lite i sötsliskigaste laget.
| Färg | Röd |
|---|---|
| Doft | Hallon |
| Skum | Rosa |
| Smak | Hallon. Sött. |
| Passande musik | Morusque: Fruits Rogues |
| Ursprung | Monaco |
| Betyg | 3 Pilsner |
Balearis Estiu
En ganska tam Lager från Mallorca baserade Balearis.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Fylligt. Något blekt. |
| Passande musik | ZOO: Estiu |
| Ursprung | Spanien |
| Betyg | 3 Pilsner |
Heartland Cornhusker Lager
En högst ordinär Lager från bryggeriet i Empire Sate Building.
Bryggd hos Greenpoint Beer Works i Brooklyn.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Bröd. Maltigt. Hygglig beska. |
| Passande musik | The Killigans: The Cornhusker |
| Ursprung | USA |
| Betyg | 3 Pilsner |
Bear Beer 12% Extra Strong
Snäppet bättre än standardvarianten.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Fylligt. Sött. Mjöd. |
| Passande musik | C.J. Lewis: Sweets For My Sweet |
| Ursprung | Danmark |
| Betyg | 3 Pilsner |
Warwik Røde Vagn
En hygglig Münchener bryggd på Hellertau humle.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Rostad malt |
| Skum | Beigevitt |
| Smak | Rostad malt. Maltigt. Välbalanserad. Något blek. |
| Passande musik | Alex & Sigge: Försvunnen Vagn |
| Ursprung | Danmark |
| Betyg | 3 Pilsner |
Olvi Tuplapukki
En ganska spritig Dubbel-Bock från finska Olvi. Etikett-designen
verkar vara stulen från Oskar Blues.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Kritvitt |
| Smak | Maltigt. Fylligt. Spritigt. Något unken. |
| Passande musik | Pablo Alboran: El Olvido |
| Ursprung | Finland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Whitewater Belfast Lager
En ganska torr Lager som är fullt i klass med de importerade Lager
som befolkar den irska ön.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Maltigt |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Torr. Bra beska. |
| Passande musik | Boney M.: Belfast |
| Ursprung | Nordirland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Klüvers Dunkel
En blek Dunkel från Klüvers Brauhaus.
| Färg | Mörk bärnsten |
|---|---|
| Doft | Rostad malt |
| Skum | Beigevitt |
| Smak | Rostad malt. Maltigt. Fylligt.Något blek. |
| Passande musik | Kotzreiz: Montag=Scheisstag |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Warwik Frk. Friis
En ganska fyllig Lager, bryggd på Saaz humle, från Warwik
Bryghus i Varde. Tyvärr andas den lite väl mycket av hem-
bryggarentusiasm och en del skumma bismaker slår igenom.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Vitt |
| Skum | Pilsner |
| Smak | Maltigt. Jäst. Fylligt. Välbalanserad. Hembryggt. |
| Passande musik | Titti Sjöblom: Fröken Ur Sång |
| Ursprung | Danmark |
| Betyg | 3 Pilsner |
Kulmbacher Mönchshof Schwarzbier
En Schwarzbier som är i klenaste laget från Kulmbacher Brauerei.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Rostad malt |
| Skum | Nougatbrunt |
| Smak | Rostad malt. Maltigt. Välbalanserad. Klent. |
| Passande musik | Die Kraiberger Musikanten: Klatsch Polka |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Neuzeller Fritzens Kartoffelbier
En ganska blek tysk Potatisöl.
| Färg | Ljus Pilsner |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Vitt |
| Smak | Blek Pilsner. Frisk. Lättdrucken. |
| Passande musik | Heinz Strunk: Kartoffelnasenmesser |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Wacken Skoal
En högst ordinär tysk Pilsner.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Vitt |
| Smak | Ordinär Pilsner. Torr. Hygglig beska. |
| Passande musik | Jan Delay: Wacken |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Kona Longboard Island Lager
En alldeles för blek Lager, även för att komma från Hawaii.
Helt klart Kona Brewings svagaste kort.
| Färg | Blek Pilsner |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Kritvitt |
| Smak | Bärigt. Blekt. Hyggligt humlebett. |
| Passande musik | The Beach Boys: Surfin’ |
| Ursprung | USA |
| Betyg | 3 Pilsner |
Rainier
En Lager från Pabst som är i blekaste laget.
| Färg | Ljus Pilsner |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Kritvitt |
| Smak | Frisk Pilsner. Lättdrucken. Något blek. |
| Passande musik | Secret Mountains: Rainer |
| Ursprung | USA |
| Betyg | 3 Pilsner |
Aurum 100% Malta
En Pilsner från Font Salem (Damm) som inte är så mycket att yvas över.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Vitt |
| Smak | Fylligt. Maltigt. Välbalanserad. |
| Passande musik | Lotta & Anders Engbergs Orkester: 100 % |
| Ursprung | Spanien |
| Betyg | 3 Pilsner |
Cruz Del Sur
En småtråkig Lager från spanska Cruzcampo (Heineken).
| Färg | Blek Pilsner |
|---|---|
| Doft | Sötpilsner |
| Skum | Vitt |
| Smak | Blek Pilsner. Maltig. Välbalanserad. |
| Passande musik | Elmara: Ambient Del Sur |
| Ursprung | Spanien |
| Betyg | 3 Pilsner |
Balearis Major
En ganska blaskig Pilsner från det spanska mikrobryggeriet Goethe S.l.
| Färg | Ljus Pilsner |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Vitt |
| Smak | Hygglig Pilsner. Maltigt. Välbalanserad. Något blek. |
| Passande musik | Sunlounger: Balearic Breakfast |
| Ursprung | Spanien |
| Betyg | 3 Pilsner |
Hofbräuhaus Traunstein Export-Hell
En ganska slätstruken Export-Öl från Hofbräuhaus Traunstein, Traunstein.
| Färg | Ljus Pilsner |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Vitt |
| Smak | Hygglig Pilsner. Maltigt. Slätstruken. |
| Passande musik | Hausmusik Weber: Am Traunstein |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Schloss Export
En hygglig Export-öl bryggd av Darguner Brauerei, Dargun för tyska Netto.
| Färg | Ljus Pilsner |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Vitt |
| Smak | Hygglig Pilsner. Bra beska. |
| Passande musik | Conny Froboess: Diana |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Coop Änglamark Økologisk Classic Pilsner
En ganska typisk dansk Classic öl som konstigt nog bryggs på Krönleins i Halmstad.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Gräddvitt |
| Smak | Maltigt. Bränd malt.Fylligt.Hygglig beska. |
| Passande musik | The Turtles: Happy Together |
| Ursprung | Danmark |
| Betyg | 3 Pilsner |
Fels Krone Pilsener
En hygglig Pilsner från Lindenbrauerei Unna, Unna.
| Färg | Ljus Pilsner |
|---|---|
| Doft | Bröd |
| Skum | Kritvitt |
| Smak | Hygglig Pilsner. Maltig. Rejäl beska. |
| Passande musik | Orchester Bert Kaempfert: O mein Papa – O Mein Papa Ist Eine Wunderschöne Clown |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Itaipava Pilsen
Inte vilken pava som helst, utan Itaipava från Cervejaria Petrópolis, Petrópolis.
| Färg | Ljus Pilsner |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Vitt |
| Smak | Hygglig Pilsner. Hygglig beska. |
| Passande musik | Bellini: Samba De Janeiro |
| Ursprung | Brasilien |
| Betyg | 3 Pilsner |
Chiemseer Hell
En lättdrucken Pilsner från Schnitzlbaumer, Traunstein.
| Färg | Ljus Pilsner |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Vitt |
| Smak | Frisk Pilsner. Något tunn. Klen beska. |
| Passande musik | Anneliese Rothenberger: Summertime |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Engel Bock Hell
En fyllig Bock från Crailsheimer Engelbräu där alkoholen (7%) tyvärr skiner igenom.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Sötjäst |
| Skum | Vitt |
| Smak | Maltigt. Fylligt. Något alkoholstark. |
| Passande musik | Marika Rökk & Johannes Heesters: Machen Wir’s Den Schwalben Nach |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Flensburger Dunkel
En ganska hygglig Dunkel från Flensburger Brauerei, Flensburg.
| Färg | Brun |
|---|---|
| Doft | Bröd |
| Skum | Gräddvitt |
| Smak | Välmältat. Fylligt- Hygglig beska. |
| Passande musik | Geller-Quintett: Komm, Geh’ Mit Mir Gemeinsam |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Sternburg Pilsener
En medelmåttig Pilsner från Leipziger Brauhaus zu Reudnitz, Leipzig.
| Färg | Ljus Pilsner |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Kritvitt |
| Smak | Hygglig Pilsner. Hygglig beska. |
| Passande musik | Alfred Wirth: Zither-Ballade |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Sternburg Export
Inte mycket att yvas över.
| Färg | Ljus Pilsner |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Kritvitt |
| Smak | Klassisk Export-öl. Hygglig beska. |
| Passande musik | Kirsten Heiberg: Valse Bleu in Moll |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Sternburg Schwarzbier
En högst ordinär Schwarzbier.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Välmältat |
| Skum | Vitt |
| Smak | Bränd malt. Fylligt. Något klen. |
| Passande musik | Claude Farell & Johannes Heesters: So stell’ ich mir die Liebe vor |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Berliner Pilsner
En hygglig Pilsner från Berliner Kindl Schultheiss Brauerei, Berlin.
| Färg | Ljus Pilsner |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Kritvitt |
| Smak | Hygglig Pilsner. Hygglig beska. Något tunn. |
| Passande musik | Maria Andergast & Hans Lang: Du Bist Die Rose Vom Wörthersee |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Josefs Pils
Här har Josef kokat ihop en ganska torr Pilsner.
| Färg | Ljus Pilsner |
|---|---|
| Doft | Bröd |
| Skum | Vitt |
| Smak | Välhumlat. Torrt. Hö. Brödigt. |
| Passande musik | Mercury Rev: Josef’s Vision |
| Ursprung | Tyskland |
